Tính giá trị còn lại
Giá trị còn lại và định giá ngân hàng
Tuổi tài sản
6 năm
Đã khấu hao
54.0%
Giá trị còn lại
368.000.000 ₫
NH định giá
257.600.000 ₫
Loại tài sản
Ô tô con
Giá trị ban đầu
800.000.000 ₫
Thời gian khấu hao
10 năm
Giá trị thanh lý
80.000.000 ₫
| Năm | Giá trị đầu kỳ | Khấu hao | Giá trị cuối kỳ | KH lũy kế |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 800.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 728.000.000 ₫ | 72.000.000 ₫ |
| 2022 | 728.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 656.000.000 ₫ | 144.000.000 ₫ |
| 2023 | 656.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 584.000.000 ₫ | 216.000.000 ₫ |
| 2024 | 584.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 512.000.000 ₫ | 288.000.000 ₫ |
| 2025 | 512.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 440.000.000 ₫ | 360.000.000 ₫ |
| 2026(hiện tại) | 440.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 368.000.000 ₫ | 432.000.000 ₫ |
| 2027 | 368.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 296.000.000 ₫ | 504.000.000 ₫ |
| 2028 | 296.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 224.000.000 ₫ | 576.000.000 ₫ |
| 2029 | 224.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 152.000.000 ₫ | 648.000.000 ₫ |
| 2030 | 152.000.000 ₫ | -72.000.000 ₫ | 80.000.000 ₫ | 720.000.000 ₫ |
Ngân hàng thường định giá 70% giá trị còn lại của ô tô con. Giá trị tài sản đảm bảo: 257.600.000 ₫