So sánh các phương án
Khoản vay hiện tại
Phương án tái cơ cấu
Đánh giá các phương án tái cơ cấu nợ
Tiết kiệm tiền trả/tháng nhiều nhất
Ân hạn 3 tháng
Giảm 11.000.000 ₫/tháng
Tổng lãi thấp nhất
Giảm lãi suất 10%
Lãi: 32.243.470 ₫
| Phương án | Trả góp/tháng | Kỳ hạn | Tổng lãi | Tổng trả | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Giữ nguyên | 14.000.000 ₫ | 24 tháng | 36.000.000 ₫ | 336.000.000 ₫ | |
| Gia hạn +12 tháng | 9.964.293 ₫-4.035.707 ₫ | 36 tháng | 58.714.546 ₫+22.714.546 ₫ | 358.714.546 ₫ | |
| Giảm lãi suất 10% | 13.843.478 ₫-156.522 ₫ | 24 tháng | 32.243.470 ₫−3.756.530 ₫ | 332.243.470 ₫ | |
| Gia hạn + Giảm lãi | 9.680.156 ₫-4.319.844 ₫ | 36 tháng | 48.485.622 ₫+12.485.622 ₫ | 348.485.622 ₫ | |
| Ân hạn 3 thángĐề xuất | 3.000.000 ₫-11.000.000 ₫ | 27 tháng | 47.929.000 ₫+11.929.000 ₫ | 347.929.000 ₫ |
Dư nợ gốc
300.000.000 ₫
Tổng lãi còn lại
36.000.000 ₫
Tổng cần thanh toán
336.000.000 ₫