Chuẩn NHNN
Thu nhập
Chi phí cố định
Thu nhập được công nhận theo chuẩn Ngân hàng Nhà nước
Khá - Có thể vay
Thu nhập khả dụng: 41.1%
11.871.000 ₫
khả dụng/tháng
| Lương Gross | +30.000.000 ₫ |
| - BHXH, BHYT, BHTN (10.5%) | -3.129.000 ₫ |
| Thu nhập sau BH | 26.871.000 ₫ |
| + Thu nhập khác (được công nhận) | +2.000.000 ₫ |
| Thu nhập được công nhận | 28.871.000 ₫ |
| - Chi phí cố định | -12.000.000 ₫ |
| Thu nhập ròng | 16.871.000 ₫ |
| - Nợ vay hiện tại | -5.000.000 ₫ |
| THU NHẬP KHẢ DỤNG | 11.871.000 ₫ |
Nhà ở
5.000.000 ₫
Nuôi con
3.000.000 ₫
Bảo hiểm
500.000 ₫
Đi lại
1.500.000 ₫
Khác
2.000.000 ₫
Trả góp tối đa/tháng (40% TN ròng)
1.748.400 ₫
Hạn mức vay ước tính (60 tháng, 12%)
78.599.389 ₫