 03/06/2021 - 16:47
03/06/2021 - 16:47Cụ thể trong tháng 6 này, lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 1 tháng trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của hơn 30 ngân hàng vẫn thuộc về SCB và được duy trì ở mức là 3,95%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn này là 3,9%năm cũng được duy trì áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại 2 ngân hàng là: VietBank và PVcombank.
Techcombank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất tại kỳ hạn 1 tháng ấn định ở mức là 2,45%/năm, giảm 0,1 điểm % so với khảo sát đầu tháng trước.
Tại nhóm Big 4 ngân hàng nhà nước, lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng cũng đồng loạt được giữ nguyên so với trước. Trong đó, lãi suất được quy định đồng loạt tại Agribank, BIDV và Vietinbank là 3,1%/năm. Riêng Vietcombank tiếp tục triển khai lãi suất là 2,9%/năm
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 6/2021
| STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất | 
| 1 | SCB | - | 3,95% | 
| 2 | VietBank | - | 3,90% | 
| 3 | PVcomBank | - | 3,90% | 
| 4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% | 
| 5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% | 
| 6 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% | 
| 7 | Ngân hàng Việt Á | 3,75% | |
| 8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,70% | 
| 9 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% | 
| 10 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,58% | 
| 11 | TPBank | - | 3,50% | 
| 12 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% | 
| 13 | Eximbank | - | 3,50% | 
| 14 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,50% | 
| 15 | SeABank | - | 3,50% | 
| 16 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,40% | 
| 17 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% | 
| 18 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,38% | 
| 19 | ABBank | - | 3,35% | 
| 20 | OceanBank | - | 3,30% | 
| 21 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,28% | 
| 22 | HDBank | - | 3,20% | 
| 23 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% | 
| 24 | Sacombank | - | 3,20% | 
| 25 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,18% | 
| 26 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% | 
| 27 | Agribank | - | 3,10% | 
| 28 | VietinBank | - | 3,10% | 
| 29 | BIDV | - | 3,10% | 
| 30 | LienVietPostBank | - | 3,10% | 
| 31 | Kienlongbank | - | 3,10% | 
| 32 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% | 
| 33 | Saigonbank | - | 3,10% | 
| 34 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% | 
| 35 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% | 
| 36 | MBBank | - | 3,00% | 
| 37 | MSB | - | 3,00% | 
| 38 | Vietcombank | - | 2,90% | 
| 39 | Techcombank | 2,45% | 
Linh Đan
Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
| Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 
|---|